Сравнение
| 200 | 300 | 300H | 360P | 360HP | 4x4HP | 500H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел диаметра колеса | 560 - 800 мм | 560 - 800 мм | 560 - 800 мм | 560 - 800 мм | 560 - 800 мм | 560 - 850 мм | 740 - 1200 мм |
| Предел ширины колеса | 135 - 305 мм | 135 - 305 мм | 135 - 305 мм | 135 - 360 мм | 135 - 360 мм | 135 - 360 мм | 240 - 450 мм |
| Максимальный вес колеса | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 150 кг |
| Время мойки (заводская установка) | 20, 40, 60 с | 20, 40, 60 с | 20, 40, 60 с | 20, 40, 60 с | 20, 40, 60 с | 20, 40, 60 с | 60, 120, 240 с |
| Время сушки (заводская установка) | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 15 с | 30 с |
| Компьютерное управление | √ | √ | √ | √ | |||
| Время нагрева воды до 50°C | 60 - 120 мин | 60 - 120 мин | 60 - 120 мин | 120 – 180 мин | |||
| Мощность грелки | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | |||
| Привод насоса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 5,5 кВт | 2900 об / мин | 2900 об / мин | 2900 об / мин | 2900 об / мин | 2900 об / мин | 2900 об / мин | 2900 об / мин |
| Производительность насоса | 600 л / мин | 600 л / мин | 600 л / мин | 600 л / мин | 600 л / мин | 600 л / мин | 600 л / мин |
| Привод колеса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 0,37 кВт (WULKAN 4x4HP – 0,55 кВт WULKAN 500H – 1,1 кВт) | 930 об / мин | 930 об / мин | 930 об / мин | 930 об / мин | 930 об / мин | 930 об / мин | 700 об / мин |
| Мощность двигателей и привода | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 7 кВт |
| Давление воды | 4 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар | 4 бар |
| Количество воды | 150 л | 300 л | 300 л | 300 л | 300 л | 300 л | 500 л |
| Количество гранулата WULKAN MIX | 17,5 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 40 кг |
| Количество моющего концентрата WULKAN TURBO | 1,5 л | 3 л | 3 л | 3 л | 3 л | 3 л | 5 л |
| Рабочее давление сжатого воздуха | 8 - 12 бар | 8 - 12 бар | 8 - 12 бар | 8 - 12 бар | 8 - 12 бар | 8 - 12 бар | 8 - 12 бар |
| Уровень звука измеряемый с расстояния 1м | 77,0 дБ(A) | 77,2 дБ(A) | 77,2 дБ(A) | 77,2 дБ(A) | 77,2 дБ(A) | 77,2 дБ(A) | 77,1 дБ(A) |
| Уровень акустической мощности | 88,6 дБ(A) | 87,1 дБ(A) | 87,1 дБ(A) | 87,1 дБ(A) | 87,1 дБ(A) | 87,1 дБ(A) | 89,9 дБ(A) |
| Размеры (ширина x глубина x высота) | 900 x 910 x 1355 мм | 900 x 1212 x 1450 мм | 900 x 1212 x 1450 мм | 960 x 1212 x 1450 мм | 960 x 1212 x 1450 мм | 960 x 1212 x 1510 мм | 1300 x 1620 x 2160 мм |
| Вес нетто | 270 кг | 310 кг | 310 кг | 330 кг | 330 кг | 330 кг | 630 кг |
| Лимит включений процессов мытья (сервисная блокада) | 200 включений | 500 включений | 500 включений | 500 включений | 500 включений | 500 включений | 200 включений |
| Гранулат WULKAN MIX – стандартное оборудование | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 50 кг |
| Моющий концентрат WULKAN TURBO - стандартное оборудование | 20 л | 30 л | 30 л | 30 л | 30 л | 30 л | 50 л |







