Confronto
| 200 | 300 | 300H | 360P | 360HP | 4x4HP | 500H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro ruota | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 850 mm | 740 - 1200 mm |
| Larghezza ruota | 135 - 305 mm | 135 - 305 mm | 135 - 305 mm | 135 - 360 mm | 135 - 360 mm | 135 - 360 mm | 240 - 450 mm |
| Peso massimo ruota | 60 Kg | 60 Kg | 60 Kg | 60 Kg | 60 Kg | 60 Kg | 150 Kg |
| Durata lavaggio (configurazione default) | 20, 40, 60 sec. | 20, 40, 60 sec. | 20, 40, 60 sec. | 20, 40, 60 sec. | 20, 40, 60 sec. | 20, 40, 60 sec. | 60, 120, 240 sec. |
| Durata asciugatura (configurazione default) | 15 sec. | 15 sec. | 15 sec. | 15 sec. | 15 sec. | 15 sec. | 30 sec. |
| Comandi computerizzati | √ | √ | √ | √ | |||
| Tempo di riscaldamento dell’acqua fino ai 50°C | 60 - 120 min | 60 - 120 min | 60 - 120 min | 120 – 180 min | |||
| Potenza riscaldatore | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | |||
| Alimentazione pompa - motore a 3 fasi, 400 V, 50 Hz, 5,5 kW | 2900 giri / min | 2900 giri / min | 2900 giri / min | 2900 giri / min | 2900 giri / min | 2900 giri / min | 2900 giri / min |
| Portata della pompa | 600 l / min | 600 l / min | 600 l / min | 600 l / min | 600 l / min | 600 l / min | 600 l / min |
| Comando ruota a 3 fasi, 400 V, 50 Hz, 0,37 kW (WULKAN 500/500H – 1,1 kW) | 930 giri / min | 930 giri / min | 930 giri / min | 930 giri / min | 930 giri / min | 930 giri / min | 700 giri / min |
| Potenza dei motori e dell’alimentazione | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW |
| Pressione dell’acqua | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
| Quantità dell’acqua | 150 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 500 l |
| Quantità del granulato WULKAN MIX | 17,5 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 40 Kg |
| Quantità del concentrato detergente WULKAN TURBO | 1,5 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 5 l |
| Pressione d’esercizio dell’aria compressa | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar |
| Livello di rumorosità misurato a distanza di 1 m | 77,0 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,1 dB(A) |
| Livello di potenza acustica | 88,6 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 89,9 dB(A) |
| Dimensioni (larg. x prof. x alt.) | 900 x 910 x 1355 mm | 900 x 1212 x 1450 mm | 900 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1510 mm | 1300 x 1620 x 2160 mm |
| Peso netto | 270 Kg | 310 Kg | 310 Kg | 330 Kg | 330 Kg | 330 Kg | 630 Kg |
| Limite delle accensioni dei lavaggi (blocco di servizio) | 200 accensioni | 500 accensioni | 500 accensioni | 500 accensioni | 500 accensioni | 500 accensioni | 200 accensioni |
| Granulato WULKAN MIX – dotazione standard | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 50 Kg |
| Concentrato detergente WULKAN TURBO - dotazione standard | 20 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 50 l |







