WULKAN 500H
pour roues de poids lourd, avec tous genres de jantes et pneus, avec système de chauffage d'eau et en ensemble pneumatique de chargement de roue
Informations générales:
- commande par ordinateur
- logiciel en 5 langues
- afficheur facile en service
- monte-charge rotatif, pneumatique
- bac de sédimentation séparé de la chambre de lavage
- double système d'isolation acoustique (revêtement en caoutchouc, mousse)
- talons antivibration en caoutchouc
- poigneé bloquante le capot de la chambre de lavage
- etagère fonctionnelle pour les accessoires
- nouveau design attrayant
- nouveau design attrayant accessible aussi en option 3 x 230V
- version sans chauffage accessible sur demande – modèle WULKAN 500
Paramètres de chauffage:
- puissance d’élément chauffant - 4 kW
- temps de chauffage d'eau à 50°C: 120 - 180 min
- blocage de sécurité contre la surchauffe
Paramètres de chauffage:
- granulé WULKAN MIX 50 kg
- panier pour granulé
- concentré de lavage WULKAN TURBO 50 l
- tapis caoutchouc antidérapant
| Gamme de diamètre de roue | 740 - 1200 mm |
|---|---|
| Gamme de largeur de roue | 240 - 450 mm |
| Poids maximal de roue | 150 kg |
| Temps de lavage ajusté en usine (réglé, 3 programmes) | 60, 120, 240 s |
| Temps de desséchement ajusté en usine (réglé, 1 programme) | 30 s |
| Temps de chauffage d'eau à 50ºC | 120 - 180 min |
| Puissance d'élément chauffant | 4 kW |
| Commande de pompe 3-phasée 400 V, 50 Hz, 5,5 kW | 2900 trs / min |
| Débit de pompe | 600 l / min |
| Commande de roue 3-phasée 400 V, 50 Hz, 1,1 kW | 700 trs / min |
| Puissance des moteurs et de la commande | 7 kW |
| Pression d'eau | 4 bar |
| Quantité d'eau | 500 l |
| Quantité de granulé WULKAN MIX | 40 kg |
| Quantité de concentré de lavage WULKAN TURBO | 5 l |
| Pression de service d'air cpmprimé | 8 - 12 bar |
| Niveau d'isosonie mesuré de la distance de 1 m | 77,1 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | 89,9 dB(A) |
| Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) | 1300 x 1620 x 2160 mm |
| Poids net | 630 kg |
| Limite d'enclenchements des procédés de lavage (blocage de service) | 200 enclenchements |
*/**temps réglés uniquement à l`étape de production












