Comparaison
| 200 | 300 | 300H | 360P | 360HP | 4x4HP | 500H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme de diamètre de roue | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 850 mm | 740 - 1200 mm |
| Gamme de largeur de roue | 135 - 305 mm | 135 - 305 mm | 135 - 305 mm | 135 - 360 mm | 135 - 360 mm | 135 - 360 mm | 240 - 450 mm |
| Poids maximal de roue | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 150 kg |
| Temps de lavage (réglages d'usine) | 20, 40, 60 s | 20, 40, 60 s | 20, 40, 60 s | 20, 40, 60 s | 20, 40, 60 s | 20, 40, 60 s | 60, 120, 240 s |
| Temps de dessèchement (réglage d'usine) | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 30 s |
| Commande par ordinateur | √ | √ | √ | √ | |||
| Temps de chauffage d'eau à 50°C | 60 - 120 min | 60 - 120 min | 60 - 120 min | 120 – 180 min | |||
| Puissance d'élément chauffant | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | |||
| Commande de pompe - 3-phasée 400 V, 50 Hz, 5,5 kW | 2900 trs / min | 2900 trs / min | 2900 trs / min | 2900 trs / min | 2900 trs / min | 2900 trs / min | 2900 trs / min |
| Débit de pompe | 600 l / min | 600 l / min | 600 l / min | 600 l / min | 600 l / min | 600 l / min | 600 l / min |
| Commande de roue - 3-phasée 400 V, 50 Hz, 0,37 kW (WULKAN 4x4HP – 0,55 kW WULKAN 500H – 1,1 kW) | 930 trs / min | 930 trs / min | 930 trs / min | 930 trs / min | 930 trs / min | 930 trs / min | 700 trs / min |
| Puissance des moteurs et de la commande | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW |
| Pression d'eau | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
| Quantité d'eau | 150 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 500 l |
| Quantité de granulé WULKAN MIX | 17,5 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg |
| Quantité de concentré de lavage WULKAN TURBO | 1,5 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 5 l |
| Pression de service d'air comprimé | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar |
| Niveau d'isosonie mesuré de la distance de 1 m | 77,0 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,1 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | 88,6 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 89,9 dB(A) |
| Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) | 900 x 910 x 1355 mm | 900 x 1212 x 1450 mm | 900 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1510 mm | 1300 x 1620 x 2160 mm |
| Poids net | 270 kg | 310 kg | 310 kg | 330 kg | 330 kg | 330 kg | 630 kg |
| Limite d'enclenchements des procédés de lavage (blocage de service) | 200 enclenchements | 500 enclenchements | 500 enclenchements | 500 enclenchements | 500 enclenchements | 500 enclenchements | 200 enclenchements |
| Granulé WULKAN MIX - équipement standard | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 50 kg |
| Concentré de lavage WULKAN TURBO - équipement standard | 20 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 50 l |







