Comparison
| 200 | 300 | 300H | 360P | 360HP | 4x4HP | 500H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel diameter range | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 850 mm | 740 - 1200 mm |
| Wheel width range | 135 - 305 mm | 135 - 305 mm | 135 - 305 mm | 135 - 360 mm | 135 - 360 mm | 135 - 360 mm | 240 - 450 mm |
| Maximum weight of wheel | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 150 kg |
| Washing time (factory set) | 20, 40, 60 sec | 20, 40, 60 sec | 20, 40, 60 sec | 20, 40, 60 sec | 20, 40, 60 sec | 20, 40, 60 sec | 60, 120, 240 sec |
| Drying time (factory set) | 15 sec | 15 sec | 15 sec | 15 sec | 15 sec | 15 sec | 30 sec |
| Computer control | √ | √ | √ | √ | |||
| Water heating time to 50°C | 60 - 120 min | 60 - 120 min | 60 - 120 min | 120 - 180 min | |||
| Heater power | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | |||
| Pump drive 3-phase 400 V, 50 Hz, 5.5 kW |
2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm |
| Pump efficiency | 600 lpm | 600 lpm | 600 lpm | 600 lpm | 600 lpm | 600 lpm | 600 lpm |
| Wheel drive 3-phase 400 V, 50 Hz, 0.37 kW (WULKAN 4x4HP – 0.55 kW WULKAN 500H – 1.1 kW) | 930 rpm | 930 rpm | 930 rpm | 930 rpm | 930 rpm | 930 rpm | 700 rpm |
| Motors and drive power | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW |
| Water pressure | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
| Water quantity | 150 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 500 l |
| Quantity of WULKAN MIX granulate | 17.5 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg |
| Quantity of WULKAN TURBO washing concentrate | 1.5 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l | 5 l |
| Compressed air working pressure | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar |
| Sound level measured at 1-metre distance | 77.0 dB(A) | 77.2 dB(A) | 77.2 dB(A) | 77.2 dB(A) | 77.2 dB(A) | 77.2 dB(A) | 77.1 dB(A) |
| Acoustic power level | 88.6 dB(A) | 87.1 dB(A) | 87.1 dB(A) | 87.1 dB(A) | 87.1 dB(A) | 87.1 dB(A) | 89.9 dB(A) |
| Dimensions (width x length x height) | 900 x 910 x 1355 mm | 900 x 1212 x 1450 mm | 900 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1510 mm | 1300 x 1620 x 2160 mm |
| Net weight | 270 kg | 310 kg | 310 kg | 330 kg | 330 kg | 330 kg | 630 kg |
| Maximum limiting number of washing process starts (service lock) | 200 starts | 500 starts | 500 starts | 500 starts | 500 starts | 500 starts | 200 starts |
| WULKAN MIX granulate included | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 50 kg |
| WULKAN TURBO washing concentrate included | 20 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 50 l |







