200 | 300 | 300H | 360P | 360HP | 4x4HP / COMBO Q | F1 RACE | 500H / 500HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raddurchmesser | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 850 mm | 560 - 800 mm | 740 - 1200 mm |
Radbreite | 135 - 305 mm | 135 - 305 mm | 135 - 305 mm | 135 - 360 mm | 135 - 360 mm | 135 - 360 mm | 135 - 430 mm | 240 – 430 / 490 mm |
Maximales Radgewicht | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 150 kg |
Waschzeit werkseitig eingestellt | 20, 40, 60 Sek. | 20, 40, 60 Sek. | 20, 40, 60 Sek. | 20, 40, 60 Sek. | 20, 40, 60 Sek. | 20, 40, 60 Sek. | 20, 40, 60 Sek. | 60, 120, 240 Sek. |
Trocknungszeit werkseitig eingestellt |
15 Sek. | 15 Sek. | 15 Sek. | 15 Sek. | 15 Sek. | 15 Sek. | 15 Sek. | 30 Sek. |
Heizungzeit vom Wasser bis 50°C | 60 - 120 Min. | 60 - 120 Min. | 60 - 120 Min. | 60 - 120 Min. | 120 - 180 Min. | |||
Leistung des Heizelements | 4 kW 400 V | 4 kW 400 V | 4 kW 400 V | 4 kW 400 V | 4 kW 400 V | |||
Pumpenantrieb Drehstrom 400 V, 50 Hz, 5,5 kW |
2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. |
Fördermenge der Pumpe | 600 L / Min. | 600 L / Min. | 600 L / Min. | 600 L / Min. | 600 L / Min. | 600 L / Min. | 600 L / Min.. | 600 L / Min. |
Radantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz | 0,37 kW, 930 Umdreh. / Min. |
0,37 kW, 930 Umdreh. / Min. |
0,37 kW, 930 Umdreh. / Min. |
0,37 kW, 930 Umdreh. / Min. |
0,37 kW, 930 Umdreh. / Min. |
0,55 kW, 930 Umdreh. / Min. |
0,37 kW, 930 Umdreh. / Min. |
1,1 kW, 700 Umdreh. / Min. |
Leistung - Motoren und Antrieb | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW |
Wasserdruck | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
Wassermenge | 150 L | 300 L | 300 L | 300 L | 300 L | 300 L | 300 L | 500 L |
WULKAN MIX Granulatmenge | 17,5 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg |
WULKAN TURBO Waschkonzentrat | 1 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 4 L |
Betriebsdruck Druckluft | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar |
Lärmpegel | 78,0 dB(A) | 78,4 dB(A) | 78,4 dB(A) | 79,5 dB(A) | 79,5 dB(A) | 79,1 / 77,6 dB(A) | 77,6 dB(A) | 78,3 dB(A) |
Abmessungen (max. mit Radlift) (Breite x Tiefe x Höhe) | 970 x 910 x 1360 mm | 1130 x 1210 x 1450 mm | 1130 x 1210 x 1450 mm | 1190 x 1210 x 1450 mm | 1190 x 1210 x 1450 mm | 1885 x 2080 x 1510 mm | 1260 x 1210 x 1450 mm | 2120+R/2180+R x 1950+R x 1902 2180 x 2510 x 1902 |
Nettogewicht | 270 kg | 310 kg | 310 kg | 330 kg | 330 kg | 380 kg | 310 kg | 630 / 730 kg |
Limit der Waschgänge (Servicesperre) | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
Kunden Zone
Newsletter
Kontakt uns
KART
Bychowska 22
MAZOWIECKIE
PL-04-523
Warsaw POLAND
POLAND
Tel.:
+48 22 812 55 05
Fax
Fax.:
+48 22 812 54 04
Konrad Karski
Vertriebsleiter Deutschland
Mobil: +49 (0)162 478 26 20
Fax: +49 (0)89 76 75 55 86
kartinfo@online.de
Vertriebsleiter Deutschland
Mobil: +49 (0)162 478 26 20
Fax: +49 (0)89 76 75 55 86
kartinfo@online.de