VERGLEICH
| 200 | 300 | 300H | 360P | 360HP | 4x4HP | 500H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umfang des Raddurchmessers | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 800 mm | 560 - 850 mm | 740 - 1200 mm |
| Umfang der Radbreitee | 135 - 305 mm | 135 - 305 mm | 135 - 305 mm | 135 - 360 mm | 135 - 360 mm | 135 - 360 mm | 240 - 450 mm |
| Maximales Radgewicht | 60 Kg | 60 Kg | 60 Kg | 60 Kg | 60 Kg | 60 Kg | 150 Kg |
| Waschzeit werkseitig eingestellt | 20, 40, 60 Sek. | 20, 40, 60 Sek. | 20, 40, 60 Sek. | 20, 40, 60 Sek. | 20, 40, 60 Sek. | 20, 40, 60 Sek. | 60, 120, 240 Sek. |
| Trocknungszeit werkseitig eingestellt | 15 Sek. | 15 Sek. | 15 Sek. | 15 Sek. | 15 Sek. | 15 Sek. | 30 Sek. |
| Rechnersteuerung | √ | √ | √ | √ | |||
| Heizungzeit vom Wasser bis 50°C | 60 - 120 Min. | 60 - 120 Min. | 60 - 120 Min. | 120 – 180 Min. | |||
| Leistung des Heizelements | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | |||
| Pumpenantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 5,5 kW | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. | 2900 Umdreh. / Min. |
| Fördermenge der Pumpe | 600 Ltr. / Min. | 600 Ltr. / Min. | 600 Ltr. / Min. | 600 Ltr. / Min. | 600 Ltr. / Min. | 600 Ltr. / Min. | 600 Ltr. / Min. |
| Radantrieb - Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 0,37 kW (WULKAN 500/500H – 1,1 kW) | 930 Umdreh. / Min. | 930 Umdreh. / Min. | 930 Umdreh. / Min. | 930 Umdreh. / Min. | 930 Umdreh. / Min. | 930 Umdreh. / Min. | 700 Umdreh. / Min. |
| Leistung - Motoren und Antrieb | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW |
| Wasserdruck | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
| Wassermenge | 150 Ltr. | 300 Ltr. | 300 Ltr. | 300 Ltr. | 300 Ltr. | 300 Ltr. | 500 Ltr. |
| WULKAN MIX Granulatmenge | 17,5 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 40 Kg |
| WULKAN TURBO Waschkonzentratmenge | 1,5 Ltr. | 3 Ltr. | 3 Ltr. | 3 Ltr. | 3 Ltr. | 3 Ltr. | 5 Ltr. |
| Betriebsdruck von Druckluft | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar |
| Lärmpegel gemessen im Abstand von 1 Meter | 77,0 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,2 dB(A) | 77,1 dB(A) |
| Pegel der akustischen Leistung | 88,6 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 87,1 dB(A) | 89,9 dB(A) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 900 x 910 x 1355 mm | 900 x 1212 x 1450 mm | 900 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1450 mm | 960 x 1212 x 1510 mm | 1300 x 1620 x 2160 mm |
| Nettogewicht | 270 Kg | 310 Kg | 310 Kg | 330 Kg | 330 Kg | 330 Kg | 630 Kg |
| Limit der Waschgänge (Servicesperre) | 200 Einschaltungen | 500 Einschaltungen | 500 Einschaltungen | 500 Einschaltungen | 500 Einschaltungen | 500 Einschaltungen | 200 Einschaltungen |
| WULKAN MIX Granulat – Standardzubehör | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 50 Kg |
| WULKAN TURBO Waschkonzentrat - Standardzubehör | 20 Ltr. | 30 Ltr. | 30 Ltr. | 30 Ltr. | 30 Ltr. | 30 Ltr. | 50 Ltr. |









